--------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 124725 115875? +1.91%? 8850? -2.48% 7.10% 7.39%
鋁 340350 276300? -0.73%? 64050 +1.14% 18.82% 18.54%
鋅 61475 50525? 0.00%? 10950 -17.82% 17.81% 20.87%
鎳 52566 45750? +2.24%? 6816 -9.12% 12.97% 14.35%
鉛 33025 30875? 0.00%? 2150 -3.37% 6.51% 6.72%
錫 5160 4555? +4.83%? 605? -2.42% 11.72% 12.49%
--------------------------------------------------------------------
免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!