以下為11月3日LME鉛庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動(dòng)? 注冊(cè)倉單 注銷倉單 注銷占比
鉛 27625 0 0 27625 0 24025 3600 13.03%
高雄 19700 0 0 19700 0 17050 2650 18.45%
釜山 4350 0 0 4350 0 4325 25 0.57%
安特衛(wèi)普1625 0 0 1625 0 1450 175 10.77%
光陽 925 0 0 925 0 925 0 0.00%
的里雅斯特375 0 0 375 0 0 375 100.00%
仁川 300 0 0 300 0 0 300 100.00%
鹿特丹 100 0 0 100 0 100 0 0.00%
新加坡 100 0 0 100 0 100 0 0.00%
弗利辛恩75 0 0 75 0 75 0 0.00%
巴塞羅納25 0 0 25 0 0 25 100.00%
畢爾巴鄂25 0 0 25 0 0 25 100.00%
巴生 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!